LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PERIODE 2021 GANJIL
LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PER PERIODE | |||
Perguruan Tinggi | : Universitas Kutai Kartanegara | Periode | : 20211 |
Program Studi | : Semua Program Studi | Data Per Tanggal | : 14 Februari 2022 16:42 |
Program Studi | Jumlah Mahasiswa Per Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktif | Cuti | Kampus Merdeka | Menunggu Uji Kompetensi | Non-Aktif | Sedang Double Degree | |
S2 Ilmu Administrasi Publik | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S1 Ilmu Administrasi Negara | 361 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 |
S1 Agroteknologi | 104 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
S1 Manajemen | 564 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 |
S1 Pendidikan Agama Islam | 307 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
S1 Ilmu Hukum | 336 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 |
S1 Teknologi Pendidikan | 106 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
S1 Agribisnis | 109 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 185 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
S1 Teknik Pertambangan | 89 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus/Drop Out Periode 2021/2022 Ganjil
No | Program Studi | Jumlah | Status Keluar Mahasiswa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus | Mutasi | Dikeluarkan | Mengundurkan Diri | Putus Sekolah | Wafat | Hilang | |||
1 | D3 Teknik Geologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | S1 Agribisnis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S1 Agroteknologi | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | S1 Ilmu Administrasi Negara | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | S1 Ilmu Hukum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | S1 Manajemen | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | S1 Pendidikan Agama Islam | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | S1 Teknik Pertambangan | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S1 Teknologi Pendidikan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S2 Ilmu Administrasi Publik | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
Jumlah Mahasiswa Lulus/Drop Out Per Periode = Jumlah data mahasiswa yang tanggal keluarnya terdaftar pada rentang tanggal perkuliahan di menu Pelengkap -> Pengaturan Periode Perkuliahan
Tag:statistik