LAPORAN JUMLAH MAHASISWA PERIODE 2020 GENAP
| LAPORAN JUMLAH MAHASISWA | |||
| Perguruan Tinggi | : Universitas Kutai Kartanegara | Periode | : 20202 |
| Program Studi | : Semua Program Studi | Data Per Tanggal | : 21 Agustus 2021 10:11 |
| Program Studi | Jumlah Mahasiswa Per Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktif | Cuti | Kampus Merdeka | Menunggu Uji Kompetensi | Non-Aktif | Sedang Double Degree | |
| S2 Ilmu Administrasi Publik | 87 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| S1 Ilmu Administrasi Negara | 343 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| S1 Agroteknologi | 112 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| S1 Manajemen | 540 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| S1 Pendidikan Agama Islam | 298 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
| S1 Ilmu Hukum | 309 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| S1 Teknologi Pendidikan | 88 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
| S1 Agribisnis | 108 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 163 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| S1 Teknik Pertambangan | 78 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Jumlah Mahasiswa Lulus/Drop Out Periode 2020/2021 Genap
No | Program Studi | Jumlah | Status Keluar Mahasiswa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lulus | Mutasi | Dikeluarkan | Mengundurkan Diri | Putus Sekolah | Wafat | Hilang | |||
| 1 | D3 Teknik Geologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | S1 Agribisnis | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S1 Agroteknologi | 20 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | S1 Ilmu Administrasi Negara | 54 | 41 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S1 Ilmu Hukum | 40 | 32 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | S1 Manajemen | 80 | 63 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S1 Pendidikan Agama Islam | 51 | 47 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 20 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | S1 Teknik Pertambangan | 15 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | S1 Teknologi Pendidikan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S2 Ilmu Administrasi Publik | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keterangan :
Jumlah Mahasiswa Lulus/Drop Out Per Periode = Jumlah data mahasiswa yang tanggal keluarnya terdaftar pada rentang tanggal perkuliahan di menu Pelengkap -> Pengaturan Periode Perkuliahan
